Estudos de percepção espacial no entorno do sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo com vistas à valorização do monumento
| dc.contributor.advisor | Motta, Lia | |
| dc.contributor.advisorco | Sotratti, Marcelo | |
| dc.contributor.author | Silva, Fabrício Rocha da | |
| dc.contributor.other | Ballester, Candice dos Santos (supervisora) | |
| dc.contributor.role | Motta, Lia (orient.) | |
| dc.contributor.role | Ballester, Candice dos Santos (supervisora) | |
| dc.contributor.role | Arnaut, Jurema Kopke Eis | |
| dc.contributor.role | Tabacow, José | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-12T04:17:27Z | |
| dc.date.available | 2024-03-12T04:17:27Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 2012-08-28 | |
| dc.description | 166 f. Sumário 1. Introdução 8 2. Da Redução jesuítica ao município de São Miguel das Missões 11 2.1 A Ocupação do Território 12 2.2 A Redução de São Miguel Arcanjo 19 2.3 Dinâmica urbana atual 28 3. As Missões como Patrimônio Cultural 31 3.1 Patrimonialização dos remanescentes jesuíticos guarani de São Miguel 32 3.2 O entorno do patrimônio 36 3.3 Novos valores do patrimônio local 43 4. A Paisagem Urbana e Cultural – transformações espaciais e construções simbólicas 50 4.1 Paisagem como categoria de análise espacial objetiva e subjetiva 52 4.2 A Paisagem e a Percepção Ambiental 54 5. Psicologia Ambiental e Métodos de Percepção Espacial em São Miguel das Missões 56 6. Diretrizes de Preservação das visuais do monumento 129 7. Considerações Finais 141 8. Referências Bibliográficas 143 9. Anexos 147 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta uma metodologia de análise espacial, onde, os valores de memória e identidade somam-se a um detalhado sistema de compreensão da morfologia urbana da área de entorno do Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo, fornecendo informações substanciais para o disciplinamento das áreas circundantes ao monumento. Os critérios de análise relacionam aspectos objetivos e subjetivos e tem como principal interesse a qualificação do entorno do sítio e a consequente valorização do monumento. O procedimento visa identificar e reforçar os traços caracterizadores da paisagem de São Miguel das Missões, representada principalmente pela interação das ruínas na paisagem. | |
| dc.description.abstracten | The present work proposes to present a methodology of spatial analysis in which the values of memories and identity come together with a detailed system of understanding of the urban morphology of the area surround the archaeological site of São Miguel Arcanjo, offering substantial informations to discipline the surrounding areas of the monument. The criteria of analysis relate objective and subjective aspects and have as main interest the qualification of the surrounding of the site and consequently to valorize the monument. The procedure aims to identify and to strengthen the features that characterize the landscape of São Miguel das Missões represented mainly by the interaction of the ruins in the landscape. | |
| dc.description.additional | O objeto de estudo dessa pesquisa foi definido a partir de uma questão identificada no cotidiano da prática profissional do Escritório Técnico do IPHAN em São Miguel das Missões. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Fabrício Rocha da. Estudos de percepção espacial no entorno do sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo com vistas à valorização do monumento. 2012. Dissertação (Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural) -- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, 2012. | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.iphan.gov.br/handle/123456789/242 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.location | Rio de Janeiro | |
| dc.publisher | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IPHAN | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.holder | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Traços identitários da paisagem | |
| dc.subject | Qualificação do entorno | |
| dc.subject | Análise espacial urbana em São Miguel das Missões | |
| dc.subject | Patrimônio cultural | |
| dc.subject | Preservação | |
| dc.subject | Percepção espacial | |
| dc.subject | São Miguel das Missões | |
| dc.subject | Entorno | |
| dc.subject | Planejamento urbano | |
| dc.subject | Features that identify the landscape | |
| dc.subject | Qualification of the surrounding | |
| dc.subject | Urban spatial analysis in São Miguel das Missões | |
| dc.subject.cnpq | OUTROS | |
| dc.thesis.degree | Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural | |
| dc.thesis.discipline | Mestrado Profissional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | |
| dc.title | Estudos de percepção espacial no entorno do sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo com vistas à valorização do monumento | |
| dc.title.alternative | Studies on spatial perception in the surrounding areas of São Migual Arcanjo archeological site for the valorization of the monument | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Dissertação_Silva_Estudos de percepção espacial no entorno do sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo com vistas à valorização do monumento_2012.pdf
- Tamanho:
- 11.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
