Estatísticas para DSpace IPHAN
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| INSTRUÇÃO NORMATIVA IPHAN Nº 6, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025 | 2847 |
| PORTARIA IPHAN nº 289, de 3 de novembro de 2025 | 1244 |
| Economia do patrimônio cultural: guia introdutório | 880 |
| Guia brasileiro de sinalização turística | 683 |
| Educação Patrimonial: histórico, conceitos e processos | 637 |
| O turista aprendiz | 460 |
| Restauro: Palácio Gustavo Capanema: o patrimônio cultural no Novo PAC | 447 |
| Educação Patrimonial: educação, memórias e identidades | 424 |
| Relatório do Plano Piloto de Brasília | 414 |
| Caderno de diretrizes museológicas | 405 |
