Estatísticas para DSpace IPHAN
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| INSTRUÇÃO NORMATIVA IPHAN Nº 6, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025 | 3316 |
| PORTARIA IPHAN nº 289, de 3 de novembro de 2025 | 1406 |
| Economia do patrimônio cultural: guia introdutório | 994 |
| Guia brasileiro de sinalização turística | 924 |
| Educação Patrimonial: histórico, conceitos e processos | 750 |
| O turista aprendiz | 513 |
| Educação Patrimonial: educação, memórias e identidades | 492 |
| Restauro: Palácio Gustavo Capanema: o patrimônio cultural no Novo PAC | 487 |
| Caderno de diretrizes museológicas | 461 |
| Relatório do Plano Piloto de Brasília | 457 |
