Diagnóstico da destruição : os efeitos da expansão urbana sobre os sítios arqueológicos em Manaus/AM
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Rafael Winter | |
| dc.contributor.advisorco | Arnaut, Jurema Kopke | |
| dc.contributor.author | Barros, Elen Caroline de Carvalho | |
| dc.contributor.other | Wanderley, Elaine | |
| dc.contributor.role | Ribeiro, Rafael Winter (orient.) | |
| dc.contributor.role | Arnout, Jurema Kopke (coorient.) | |
| dc.contributor.role | Fernandes, Manoel Couto | |
| dc.contributor.role | Leal, Claudia Feierabend Baeta | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-20T17:04:28Z | |
| dc.date.available | 2023-06-20T17:04:28Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.submitted | 2016-12-13 | |
| dc.description | 153 f. | |
| dc.description.abstract | Esta dissertação tem como temática a análise dos principais fatores de destruição dos sítios arqueológicos localizados na zona urbana do município de Manaus/AM, tendo como marco temporal a implantação da Zona Franca. O foco está no uso de ferramentas de geoprocessamento e dados históricos para a identificação de agentes destrutivos atuantes no estado de conservação de sítios arqueológicos ao longo das décadas que se seguiram à implantação do Pólo Industrial de Manaus em 1969. Este trabalho buscou obter um panorama da preservação do patrimônio arqueológico através do levantamento de dados históricos - por meio dos processos administrativos do IPHAN/AM -, de dados de campo - obtidos em visitas in loco a sítios selecionados - e da análise do avanço da mancha urbana – por meio da manipulação de imagens de satélite em softwares específicos. Avaliou-se a influência dos órgãos de proteção, especialmente do IPHAN, das instituições de pesquisa e dos arqueólogos como agentes diretamente envolvidos nos processos e políticas estabelecidos para a preservação do patrimônio arqueológico. Identificou-se a atuação diferenciada dos fatores de destruição em cada uma das zonas administrativas do município, definidas pelo Plano Diretor de Manaus (2014). Através da análise de imagens de satélite constatou-se que três zonas administrativas já se encontram consolidadas dentro do território pesquisado: Sul, Centro-Sul e Centro-Oeste. Com isso foi possível verificar que as três zonas administrativas restantes, sendo as zonas Norte, Leste e Oeste, são alvo de maior pressão advinda da construção civil ligada a obras de caráter público e privado. Essas pressões se dão na forma dos fatores de destruição que são sintetizados pelos setores de habitação, exploração mineral e obras públicas em constante fase de implantação na cidade. Com isso gerou-se um acervo cartográfico que serve como modelo para análise de fatores que oferecem riscos a sítios arqueológicos. Deste modo foi possível estabelecer quais áreas encontram-se no caminho do processo de avanço da mancha urbana e, consequentemente, em quais locais há maior probabilidade de ocorrerem novas destruições de sítios arqueológicos. | |
| dc.description.abstracten | This master’s thesis studies the main factors of destruction in archaeological sites located in the urban area of the city of Manaus/AM having as timeframe the implementation of the Free Zone. The focus is the use of geoprocessing tools and historical data to analyze the influence of destructive agents in the conservation state of archaeological sites throughout the decades that followed the implementation of the Manaus’s Industrial Pole. We seek to obtain an overview of the preservation of archaeological heritage through the collection of historical data - through the administrative procedures of IPHAN/AM -, field data - obtained in visits to selected sites - and analyzing the progress of urban sprawl - through satellite image manipulation in specific software. We evaluated the influence of governmental agencies, especially the IPHAN, research institutions and archaeologists as directly involved agents in the processes and policies established for the preservation of archaeological heritage. We identify the differentiated performance of destruction factors in each of the administrative areas of the municipality, defined by the Manaus’s Master Plan (2014). Through the analysis of satellite images, it was identified that three administrative zones are already consolidated within the surveyed territory: South, Center-South and Center-West. With this, it was possible to verify that the three remaining administrative zones, being the North, East and West zones, are subject to greater pressure from civil construction related to public and private works. These pressures occur in the form of the factors of destruction that are synthesized by the sectors of housing, mineral exploration and government works in constant phase of implantation in the city. This led to the creation of a cartographic collection that serves as a model for the analysis of factors that pose risks to archaeological sites. As one of the results we were able to generate a cartographic collection that serves as a model for analyzing factors that impose risks to the archaeological sites. In the end we have established which areas are more susceptible to the advance of the urban sprawl process and consequently in which locations are more likely to occur further destruction of archaeological sites. | |
| dc.description.additional | O objeto de estudo dessa pesquisa foi definido a partir de uma questão identificada no cotidiano da prática profissional da Superintendência do IPHAN no Amazonas. | |
| dc.identifier.citation | BARROS, Elen Caroline de Carvalho. Diagnóstico da destruição: os efeitos da expansão urbana sobre os sítios arqueológicos de Manaus/AM. 2016. Dissertação (Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural) -- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, 2016. | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.iphan.gov.br/handle/123456789/84 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.location | Rio de Janeiro | |
| dc.publisher | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.holder | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Patrimônio arqueológico | |
| dc.subject | Preservação | |
| dc.subject | Expansão urbana | |
| dc.subject | Manaus | |
| dc.thesis.degree | Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural | |
| dc.thesis.discipline | Mestrado Profissional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | |
| dc.title | Diagnóstico da destruição : os efeitos da expansão urbana sobre os sítios arqueológicos em Manaus/AM | |
| dc.title.alternative | Diagnosis of destruction : the effects of urban sprawl on the archaeological sites of Manaus/AM | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Dissertação_Barros_Diagnóstico da destruição_2016.pdf
- Tamanho:
- 6.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
