Mapeamento das casas de religião de matriz africana no Rio Grande do Sul : módulo 2 - Jaguarão, Pelotas e Rio Grande/RS
| dc.contributor.author | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Brasil) | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-23T18:40:32Z | |
| dc.date.available | 2024-09-23T18:40:32Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 665 p. [arquivo 667 p.] Bibliografia: p. 649-665 | |
| dc.description | SUMÁRIO INTRODUÇÃO PARTE 1 1. As religiões de matrizes africanas mapeadas na região de Pelotas, Rio Grande e Jaguarão 2. Metodologia PARTE 2 1. Contextualização histórica PARTE 3 1. Apresentação das cadas visitadas 2. Cosmoecologia do axé : cartografando "pontos de forças", lugares sacralizados e outros trânsitos 3. Celebrações 4. Saberes 5. Formas de expressão PARTE 4 1. Casas de religiões de matrizes africanas e bem-viver comunitário | |
| dc.description.abstract | Este relatório tem como objetivo apresentar os resultados do mapeamento das casas de religião de matrizes africanas no Rio Grande do Sul: Módulo 2 – Pelotas, Rio Grande e Jaguarão. A pesquisa foi realizada de acordo com as diretrizes do Projeto Básico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), por meio de sua Superintendência no estado do Rio Grande do Sul, (Processo nº 01512.000115/2020-49), constituindo-se de investigação de cunho etnográfico e histórico. O referido Mapeamento (Módulo 2) visou produzir material técnico especializado a respeito do campo afrorreligioso das cidades de Pelotas, Rio Grande e Jaguarão, bem como seus entornos, com o intuito de embasar processos de patrimonialização futuros ou em curso. | |
| dc.identifier.citation | INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (Brasil). Mapeamento das casas de religião de matriz africana no Rio Grande do Sul: módulo 2 - Jaguarão, Pelotas e Rio Grande/RS. Porto Alegre: Iphan, 2024. ISBN 978-85-7334-405-9. | |
| dc.identifier.isbn | 9788573344059 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.iphan.gov.br/handle/123456789/380 | |
| dc.item.destaque | Não | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.location | Porto Alegre | |
| dc.publisher | IPHAN | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.holder | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Religiões africanas | |
| dc.subject | Território negro | |
| dc.subject | Cultura afro-brasileira | |
| dc.title | Mapeamento das casas de religião de matriz africana no Rio Grande do Sul : módulo 2 - Jaguarão, Pelotas e Rio Grande/RS | |
| dc.type | Relatório |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Iphan_Mapeamento das cadas de religião de matriz africana no Rio Grande do Sul_modulo2_2024.pdf
- Tamanho:
- 37.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
