Relatório de gestão : 2º trimestre 2023
| dc.contributor.author | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | |
| dc.contributor.other | Torres, Marcelo Douglas de Figueiredo | |
| dc.contributor.other | Ollaik, Leila Giandoni | |
| dc.contributor.other | Freitas, Dyogo Tavares de | |
| dc.contributor.other | Fundão, Flávio Eduardo de Queiroz | |
| dc.contributor.other | Santos, Sérgio Carreira dos | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-13T20:02:33Z | |
| dc.date.available | 2023-09-13T20:02:33Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 30 p. | |
| dc.description.abstract | Relatório de gestão do segundo trimestre de 2023 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com os capítulos sobre o planejamento estratégico institucional, a geração de valor (cadeia de valor), o programa de gestão e responsabilidades compartilhadas, a estrutura organizacional e o portfólio de projetos. | |
| dc.identifier.citation | INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (Brasil). Relatório de gestão: 2º trimestre 2023. [S. l.]: Iphan, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/iphan/pt-br/acesso-a-informacao/auditorias-1/prestacao-de-contas-1/relatorios-de-gestao/RelatriodeGesto2Trimestre2023.pdf. Acesso em: 13 set. 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.iphan.gov.br/handle/123456789/144 | |
| dc.item.destaque | Não | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.holder | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Relatório de gestão, 2023 | |
| dc.subject | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Brasil), relatório de gestão, 2023 | |
| dc.subject | Planejamento estratégico institucional, 2023 | |
| dc.subject | Geração de valor, 2023 | |
| dc.subject | Cadeia de valor, 2023 | |
| dc.subject | Programa de Gestãop e Responsabilidades Compartilhadas, 2023 | |
| dc.subject | Estrutura organizacional, 2023 | |
| dc.subject | Portfólio de projetos, 2023 | |
| dc.title | Relatório de gestão : 2º trimestre 2023 | |
| dc.type | Relatório |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- IPHAN_Relatório de gestão-2. trimestre 2023_2023.pdf
- Tamanho:
- 2.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
