Valoração financeira de danos ao patrimônio cultural edificado
| dc.contributor.advisor | MOTTA, Lia | |
| dc.contributor.advisorco | ALMEIDA, Frederico Faria Neves | |
| dc.contributor.author | SILVA, Débora Nadine Barbosa | |
| dc.contributor.other | ALMEIDA, Frederico Faria Neves (Supervisor das práticas supervisionadas) | |
| dc.contributor.role | MOTTA, Lia (Presidente) - Mestrado Profissional do Iphan | |
| dc.contributor.role | DANTAS, Fabiana Santos - Superintendência do Iphan em Pernambuco (SE-IPHAN/PE) | |
| dc.contributor.role | ALMEIDA, Frederico Faria Neves - Superintendência do IPHAN em Pernambuco (SE-IPHAN/PE) | |
| dc.contributor.role | NAKAMUTA, Adriana Sanajotti - Mestrado Profissional do Iphan (PEP-MP) | |
| dc.contributor.role | CARVALHO, Claudia Suely Rodrigues de - Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T18:56:50Z | |
| dc.date.available | 2026-01-19T18:56:50Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.submitted | 2019-07-12 | |
| dc.description | 127 f. SUMÁRIO 1. DA PRESERVAÇÃO À FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO EDIFICADO ................. 19 1.1 O DESENVOLVIMENTO DE UM CENÁRIO PARA A ORGANIZAÇÃO DO IPHAN COMO ORGÃO FISCALIZADOR ........................................................................ 19 1.1.1 Patrimônio como um valor Econômico ................................................................... 22 1.1.2 A preservação do patrimônio mediante a redemocratização do país ....................... 25 1.1.3 A preservação de um patrimônio visto como bem de consumo .............................. 27 2. VALORAÇÃO FINANCEIRA DO DANO ........................................................................ 33 2.1 VALORES CULTURAIS .............................................................................................. 34 2.1.1 A atribuição de valores ............................................................................................ 39 2.2 DANO ............................................................................................................................. 42 2.2.1 Dano como uma lesão.............................................................................................. 43 2.2.2 Infração como dano ................................................................................................. 45 2.3 DEFINIÇÕES LEGAIS ACERCA DE AÇÕES DANOSAS E SUA MENSURAÇÃO FINANCEIRA. ..................................................................................................................... 49 2.4 METODOLOGIAS DE VALORAÇÃO DE DANO: uma abordagem analítica ........... 51 2.4.1 Metodologia Condephaat ......................................................................................... 51 2.4.2 Metodologia Professor Georges Kaskantzis ............................................................ 54 2.4.3 Metodologia – VERD .............................................................................................. 56 2.4.4 Considerações sobre as metodologias ..................................................................... 56 3. MÉTODO PARA CÁLCULO DE MULTA: Uma proposição para o IPHAN ................... 58 3.1 INDICES CORRETIVOS E COMPENSATÓRIOS ...................................................... 58 3.1.1 Igualdade, Razoabilidade e Proporcionalidade ....................................................... 59 3.2 A METODOLOGIA DE UM MÉTODO ....................................................................... 64 3.3 A APLICABILIDADE DO MÉTODO .......................................................................... 71 3.3.1 Capela da Jaqueira, Recife-PE................................................................................. 72 3.3.2 Associação Comercial de Pernambuco, Recife-PE ................................................. 74 3.3.3 Casas Borsoi, Olinda-PE ......................................................................................... 76 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................... 78 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA .......................................................................................... 80 ANEXOS .................................................................................................................................. 84 APÊNDICES .......................................................................................................................... 119 | |
| dc.description.abstract | Os órgãos de proteção do patrimônio natural e cultural tratam os danos como infrações e irregularidades a serem reparadas. No âmbito do IPHAN, desde o Decreto-Lei nº 25 de 30 de novembro de 1937, tais reparações são definidas através de sanções financeiras e reversão do dano constatado. Contudo, a atribuição de órgão fiscalizador, mais fortemente assumida na história recente da instituição, suscitou a necessidade por normativas e procedimentos nos processos que englobam a fiscalização, entre eles a valoração financeira do dano para a elaboração do cálculo de multa da infração cometida. Para tanto, a pesquisa intenciona refletir a respeito do cenário atual do IPHAN no que compreende a aplicação de sanções administrativa, a partir do cálculo de multa de infrações, tendo como recorte o patrimônio cultural edificado brasileiro e, primando por uma aplicabilidade “uníssona” nas ações de fiscalização e auto de infração nas mais de 60 unidades do IPHAN pelo território brasileiro, propor novo método, devidamente embasado, que valore financeiramente os danos contra o patrimônio cultural edificado, visando resultados justos, equilibrados, ponderados e justificáveis. Assim, a dissertação buscou compreender a instituição diante de sua tarefa de fiscalização, refletindo sobre sua história e paulatina ampliação no território brasileiro, assim como fazer uma avaliação do panorama atual da valoração financeira de danos ao patrimônio cultural edificado, que resulta em modos distintos de aferição e na desigualdade de valores nas distintas superintendências da instituição, perpassando por instrumentos legais e por uma reflexão a respeito da isonomia na aplicação das penas, e por estudo comparativo de metodologias de valoração do dano, finalizando na proposição do método e sua aplicabilidade. | |
| dc.description.abstracten | Financial valuation of damages to the built cultural heritage Abstract: The protection organizations of natural and cultural heritage deal with the damages like infractions and irregularities to be repaired. In the range of the IPHAN, since Decree-law No. 25, of november 30, 1937, those reparations are legally defined through the financial sanctions and reversion of the damage testified. Altogether, the attribution of the controlling institution, better assumed in the recent history of the institution, roused the necessity to establish norms in the processes comprehending the control, between them the financial valorization of the damage to elaborate the calculation of the fine for the committed infraction. For that purpose, the research intends to give thought to the actual scenario of the IPHAN in the application of administrative sanctions, from the calculation of infraction fines, being limited by the Brazilian registered built cultural heritage, and claiming for a “unison” application of the controlling actions and the infraction act in more than 60 unities of the IPHAN on the Brazilian territory. It also develops a new method, duly informed, financially valorizing the damages against the registered cultural heritage, aiming at fair, equilibrated, balanced and justifiable results. That way, the thesis understand the institution in the face of its controlling attribution, reflecting on its history and gradual expansion in the Brazilian territory, as well as evaluating the current panorama of the financial valorization of the damage to the built cultural haritage, which results in different ways of gauging and inequality of values in the different superintendencies of the institution, spanning for legal instruments and a reflection on the equality in the application of financial sanctions comparative studies of the methodology of damage valuation, and concluding with the proposition of a method and its applicability. Keywords: Iphan, damage valorization, method, fine calculation, control, registered cultural heritage | |
| dc.description.additional | Unidade de desenvolvimento das práticas profissionais: Superintendência do Iphan em Pernambuco | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Débora Nadine Barbosa. Valoração financeira de danos ao patrimônio cultural edificado. 127 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural) -- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, 2019. | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.iphan.gov.br/handle/123456789/1297 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.location | Rio de Janeiro | |
| dc.publisher | Iphan | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | Iphan | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.holder | SILVA, Débora Nadine Barbosa | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Valoração do dano | |
| dc.subject | Cálculo de multa | |
| dc.subject | Fiscalização | |
| dc.subject | Patrimônio cultural edificado | |
| dc.subject.cnpq | OUTROS | |
| dc.thesis.degree | Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural | |
| dc.thesis.discipline | Preservação do Patrimônio Cultural | |
| dc.title | Valoração financeira de danos ao patrimônio cultural edificado | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- SILVA_Debora-Dissertacao_Mestrado_2019.pdf
- Tamanho:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.31 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
