Mapas e patrimônio: a cartografia na identificação do patrimônio cultural
| dc.contributor.author | Martins, Ana Betânia S. P. | |
| dc.contributor.author | Leal, Claudia F. Baeta | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T13:47:07Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T13:47:07Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | 14 f. | |
| dc.description.abstract | Resultado da pesquisa de mestrado sobre a Cartografia no âmbito das práticas de preservação do IPHAN, buscou-se analisar como as diretrizes dos inventários nacionais têm orientado o uso de mapas com vistas à identificação de bens culturais. Partiu-se da leitura dos manuais desses instrumentos tendo como parâmetro as características de duas abordagens mais usuais de Cartografia: de um lado, uma abordagem mais tecnicista e matemática da Cartografia, e, de outro, a que entende os mapas como um discurso, uma construção social e simbólica. Identificaram-se também usos diversos dos mapas, para além da localização: mapas como fonte histórica de conhecimento do sítio inventariado, como ilustração e como ferramenta de campo para levantamentos arquitetônicos e escolha de pessoas entrevistadas. O trabalho aponta a necessidade de se fazer um uso mais consciente dos mapas nas ações voltadas para o conhecimento do patrimônio, bem como a de buscar abordagens de cartografia que favoreçam o debate com a sociedade nesse processo. | |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Ana Betânia S. P.; LEAL, Claudia F. Baeta. Mapas e patrimônio: a cartografia na identificação do patrimônio cultural. Brasília: Iphan, 2015. 14 f. | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.iphan.gov.br/handle/123456789/1168 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.location | Brasília | |
| dc.publisher | Iphan | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.holder | Ana Betânia S. P. Martins | |
| dc.rights.holder | Claudia F. Baeta Leal | |
| dc.rights.holder | Instituto do Patrimônio Histórico e Ar´tistico Nacional | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Patrimônio cultural | |
| dc.subject | Cartografia | |
| dc.subject | Inventários | |
| dc.title | Mapas e patrimônio: a cartografia na identificação do patrimônio cultural | |
| dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Iphan_Mapas e patrimônio-a cartografia_2015.pdf
- Tamanho:
- 365.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.31 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
