Demonstrações contábeis e notas explicativas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
| dc.contributor.author | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Brasil). Departamento de Patrimônio e Administração. Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento. Coordenação de Contabilidade | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-29T08:01:30Z | |
| dc.date.available | 2023-09-29T08:01:30Z | |
| dc.date.issued | 2022-03 | |
| dc.description | 33 p. | |
| dc.description.abstract | Demonstrações contábeis e notas explicativas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: 1) Balanço patrimonial; 2) Quadro de ativos e passivos financeiros e permanentes; 3) Quadro de compensações; 4) Demonstrativo de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial; 5) Balanço orçamentário; 6) Balanço financeiro; 7) Demonstração dos fluxos de caixa; 8) Demonstração das variações patrimoniais; 9) Demonstrações das mutações do patrimônio líquido; 10) Fornecedores e contas a pagar; 11) Obrigações contratuais; 12) Imobilizado; 13) Intangível. | |
| dc.identifier.citation | INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO E ARTÍSTICO NACIONAL (Brasil). Departamento de Patrimônio e Administração. Coordenação-Geral de Planehamento e Orçamento. Coordenação de Contabilidade. Demonstrações contábeis e notas explicativas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Brasília: Iphan, mar. 2022. Disponível em: https://www.gov.br/iphan/pt-br/acesso-a-informacao/transparencia-e-prestacao-de-contas/demonstracoes-contabeis-1/NotaExplicativaOrgao2041120221T.pdf. Acesso em: 29 set. 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.iphan.gov.br/handle/123456789/146 | |
| dc.item.destaque | Não | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.location | Brasília | |
| dc.publisher | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.holder | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Brasil) | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Brasil) | |
| dc.subject | Demonstrações contábeis | |
| dc.subject | Balanço patrimonial | |
| dc.subject | Balanço orçamentário | |
| dc.title | Demonstrações contábeis e notas explicativas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | |
| dc.type | Outros |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- IPHAN_Demonstrações contábeis e notas explicativas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional_2022.pdf
- Tamanho:
- 1.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
