Plano de dados abertos
| dc.contributor.author | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Brasil). Comitê Gestor dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação | |
| dc.contributor.other | Ávila, Adriano Campos (equipe técnica) | |
| dc.contributor.other | Barbacena, Alexandre Olimpio (equipe técnica) | |
| dc.contributor.other | Soares, Bruno Filgueiras (equipe técnica) | |
| dc.contributor.other | Venturelli, Darlan Henrique da Silva (equipe técnica) | |
| dc.contributor.other | Silva, Delson Pereira da (equipe técnica) | |
| dc.contributor.other | Carvalho, Humberto Mattos (equipe técnica) | |
| dc.contributor.other | Souza, Jane Adriana de (equipe técnica) | |
| dc.contributor.other | Carneiro, Sérgio Porto (equipe técnica) | |
| dc.contributor.other | Almeida, Yara Pereira Lima (equipe técnica) | |
| dc.contributor.other | Youssef, Pedro de Paiva (equipe técnica) | |
| dc.contributor.other | Felisberto, Mario Antonio Ferrari (equipe técnica) | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-17T16:51:29Z | |
| dc.date.available | 2025-07-17T16:51:29Z | |
| dc.date.issued | 2017-10 | |
| dc.description | 17 p. [arquivo 26 p.] SUMÁRIO Introdução : Cenário institucional. Objetivo geral. Objetivos específicos -- Definição de dados a serem abertos -- Estratégia para abertura de dados : Premissas -- Catalogação do Portal Brasileiro de Dados Abertos -- Sustentação -- Modelo de Governança -- Monitoramento e controle : Melhoria da qualidade dos dados. Comunicação e participação social -- Plano de Ação -- Inventário de Bases de Dados -- Referências -- Glossário | |
| dc.description.abstract | O Plano de Dados Abertos (PDA) é documento orientador para as ações de implementação e promoção de abertura de dados de cada órgão ou entidade da administração pública federal, obedecidos os padrões mínimos de qualidade, de forma a facilitar o entendimento e a reutilização das informações. Sua elaboração atende às disposições da Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal (Decreto n. 8.777/2016) colaborando, também, com o atingimento dos objetivos propostos na Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527/2011) e dos os compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito do Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto, dentre outros normativos e boas práticas que abordam o tema de transparência. | |
| dc.identifier.citation | INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (Brasil). Comitê Gestor dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação. Plano de dados abertos. Brasília: Iphan, out. 2017. | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.iphan.gov.br/handle/123456789/682 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.location | Brasília | |
| dc.publisher | IPHAN | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.holder | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Planod e dados abertos | |
| dc.subject | Dados abertos | |
| dc.subject | Abertura de dados | |
| dc.subject | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Brasil) | |
| dc.subject | Dados | |
| dc.title | Plano de dados abertos | |
| dc.type | Plano ou projeto |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- IPHAN_PDA_10-2017.pdf
- Tamanho:
- 1015.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.31 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
